- 8/18/20
- 408
مقاله تقویت مارک های B2B با نشان دهی پایداری زیست محیطی (ساینس دایرکت – الزویر ۲۰۲۰) | Eng
این مقاله انگلیسی ISI در نشریه ساینس دایرکت (الزویر) در ۱۱ صفحه در سال ۲۰۲۰ منتشر شده .
برای مشاهده تصاویر باید ثبت نام کنید
دانلود رایگان مقاله انگلیسی | |
عنوان فارسی مقاله: | تقویت مارک های B2B با نشان دهی پایداری زیست محیطی و مدیریت ارتباط با مشتری |
عنوان انگلیسی مقاله: | Strengthening B2B brands by signalling environmental sustainability and managing customer relationships |
مشخصات مقاله انگلیسی | |
فرمت مقاله انگلیسی | pdf و ورد تایپ شده با قابلیت ویرایش |
سال انتشار |
برای مشاهده لینک باید ثبت نام کنید
|
تعداد صفحات مقاله انگلیسی | ۱۱ صفحه با فرمت pdf |
نوع مقاله | ISI |
نوع نگارش | مقاله پژوهشی (Research Article) |
نوع ارائه مقاله | ژورنال |
رشته های مرتبط با این مقاله | مدیریت |
گرایش های مرتبط با این مقاله | مدیریت بازرگانی، مدیریت کسب و کار، بازاریابی |
چاپ شده در مجله (ژورنال) | مدیریت بازاریابی صنعتی – Industrial Marketing Management |
کلمات کلیدی | تصویر ذهنی برند (تصویر ذهنی از برند)، مدیریت ارتباط با مشتری، پایداری زیست محیطی، نگرش های زیست محیطی مشتری |
کلمات کلیدی انگلیسی | Environmental sustainability – Brand image – Customer relationship management – customer’s environmental attitudes |
ارائه شده از دانشگاه | گروه بازاریابی، دانشکده بازرگانی Macquarie، دانشگاه Macquarie، استرالیا |
نمایه (index) | Scopus – Master journals – JCR |
نویسندگان | Mahdi Vesal، Vida Siahtiri، Aron O’Cass |
شناسه شاپا یا ISSN | ISSN ۰۰۱۹-۸۵۰۱ |
شناسه دیجیتال – doi |
برای مشاهده لینک باید ثبت نام کنید
|
ایمپکت فاکتور(IF) مجله | ۶٫۵۱۱ در سال ۲۰۱۹ |
شاخص H_index مجله | ۱۱۴ در سال ۲۰۲۰ |
شاخص SJR مجله | ۲٫۳۷۵ در سال ۲۰۱۹ |
شاخص Q یا Quartile (چارک) | Q1 در سال ۲۰۱۹ |
بیس | است ✓ |
مدل مفهومی | دارد ✓ |
پرسشنامه | ندارد ☓ |
متغیر | دارد ✓ |
رفرنس | دارای رفرنس در داخل متن و انتهای مقاله ✓ |
کد محصول | ۱۰۹۹۸ |
لینک مقاله در سایت مرجع |
برای مشاهده لینک باید ثبت نام کنید
|
برای مشاهده لینک باید ثبت نام کنید
|
![]() |
برای مشاهده لینک باید ثبت نام کنید